Individual Stats Leaders After Rd 15

Thanks again to the great man Phil Herden
POSSESSION LEADERS Gm Poss Poss/Gm
1 Nw 4 GALLAGHER James ( c ) 13 353 27.2
2 NA 16 ALLAN James 13 351 27.0
3 St 9 SHEEDY Jade 13 337 25.9
4 Nw 3 BAILEY Stephen 13 321 24.7
5 SA 12 McGLONE Scott 13 319 24.5
6 CD 59 SLADE Matthew 14 307 21.9
7 PA 33 SUMMERTON Steven 14 307 21.9
8 WA 8 HOLLANDS Ben 13 306 23.5
9 PA 2 CLAYTON Jeremy 11 299 27.2
10 Gl 2 BACKWELL Brett 12 298 24.8
11 St 11 NELSON Ben 13 296 22.8
12 WA 12 McCORMICK Simon 13 294 22.6
13 PA 31 BIACSI Shayne 14 293 20.9
14 NA 7 BAMFORD Scott 13 292 22.5
15 WA 6 DRAGICEVIC Marc 13 283 21.8
16 CD 28 GOWANS James 14 283 20.2
KICK LEADERS Gm Kicks Kick/Gm
1 NA 16 ALLAN James 13 258 19.8
2 Nw 3 BAILEY Stephen 13 235 18.1
3 PA 33 SUMMERTON Steven 14 231 16.5
4 NA 7 BAMFORD Scott 13 226 17.4
5 WA 8 HOLLANDS Ben 13 214 16.5
6 St 2 CRANE Luke 13 209 16.1
7 SA 12 McGLONE Scott 13 208 16.0
8 WA 12 McCORMICK Simon 13 207 15.9
9 PA 31 BIACSI Shayne 14 205 14.6
10 CD 5 CALLINAN Ian 14 204 14.6
11 CD 59 SLADE Matthew 14 196 14.0
12 Nw 4 GALLAGHER James ( c ) 13 194 14.9
13 CD 10 SLATTERY Charles 14 193 13.8
14 PA 2 CLAYTON Jeremy 11 183 16.6
15 Gl 2 BACKWELL Brett 12 183 15.3
16 Gl 3 KANE Ben 13 183 14.1
HANDBALL LEADERS Gm HB HB/ Gm
1 St 11 NELSON Ben 13 166 12.8
2 Nw 4 GALLAGHER James ( c ) 13 159 12.2
3 St 9 SHEEDY Jade 13 159 12.2
4 WA 6 DRAGICEVIC Marc 13 133 10.2
5 SA 4 BENNETT Gerrard 13 125 9.6
6 Nw 20 CULPITT Heath 13 123 9.5
7 CD 28 GOWANS James 14 120 8.6
8 PA 2 CLAYTON Jeremy 11 116 10.5
9 Gl 2 BACKWELL Brett 12 115 9.6
10 SA 12 McGLONE Scott 13 111 8.5
11 SA 6 McGRATH Cory 13 111 8.5
12 Gl 34 MULES Ben ( c ) 13 111 8.5
13 CD 59 SLADE Matthew 14 111 7.9
14 NA 24 HOWARD Dean 13 109 8.4
15 SA 8 SMITH Matthew ( vc ) 11 106 9.6
16 Nw 19 NITSCHKE Luke 13 106 8.2
17 NA 30 YOUNIE Heath 13 106 8.2
HIT-OUT LEADERS Gm HO HO/Gm
1 PA 27 MEIKLEJOHN James 14 219 15.6
2 Ea 19 LINDSAY Paul 12 212 17.7
3 NA 43 O'HARA Brett 13 203 15.6
4 SA 34 PARRY Craig 11 178 16.2
5 St 37 DELUCA Fabian 11 176 16.0
6 NA 26 WAKELIN Daniel 13 157 12.1
7 WA 25 CLARK Leonard 13 121 9.3
8 CD 18 MACKENZIE Jason 14 121 8.6
9 St 26 FEAST Simon 12 117 9.8
10 PA 29 MARIC Ivan 7 112 16.0
11 Ea 28 DABROWSKI Brad 11 97 8.8
12 CD 17 GILES Jonathan 11 92 8.4
13 SA 23 KING Brett 9 86 9.6
14 Gl 9 CRANSTON Trevor 6 85 14.2
15 Gl 44 BUTTON Lachlan 10 74 7.4
SCORING LEADERS Gm G B
1 St 7 CHAMBERS Brant 13 69 26
2 Nw 2 VLATKO Jamie 13 42 20
3 CD 5 CALLINAN Ian 14 42 14
4 Gl 33 McCONNELL Justin 13 39 25
5 PA 41 WATERHOUSE Clive 8 31 18
6 NA 30 YOUNIE Heath 13 30 21
7 NA 40 LADHAMS Chris 13 30 16
8 CD 40 HAVELBERG Daniel 11 30 10
9 WA 5 CUPIDO Damian 10 29 23
10 NA 2 ALLEWAY Clint 13 29 23
11 Ea 6 PASSADOR Mark 9 29 7
12 PA 20 LECRAS Brent 14 28 19
13 CD 50 WARE Elijah 13 26 9
14 PA 23 HARGRAVES Daniel 8 21 16
15 St 23 GUM Tristan 12 21 12
16 WA 7 GALEA Dean 10 21 3
17 CD 3 LAWRY Heath 14 20 22
18 CD 21 GOWANS Chris 13 20 3
19 Ea 14 GROCKE Adam 12 18 9
20 Gl 22 MITCHELL David 11 17 12
21 St 2 CRANE Luke 13 17 9
POSSESSION LEADERS Gm Poss Poss/Gm
1 Nw 4 GALLAGHER James ( c ) 13 353 27.2
2 NA 16 ALLAN James 13 351 27.0
3 St 9 SHEEDY Jade 13 337 25.9
4 Nw 3 BAILEY Stephen 13 321 24.7
5 SA 12 McGLONE Scott 13 319 24.5
6 CD 59 SLADE Matthew 14 307 21.9
7 PA 33 SUMMERTON Steven 14 307 21.9
8 WA 8 HOLLANDS Ben 13 306 23.5
9 PA 2 CLAYTON Jeremy 11 299 27.2
10 Gl 2 BACKWELL Brett 12 298 24.8
11 St 11 NELSON Ben 13 296 22.8
12 WA 12 McCORMICK Simon 13 294 22.6
13 PA 31 BIACSI Shayne 14 293 20.9
14 NA 7 BAMFORD Scott 13 292 22.5
15 WA 6 DRAGICEVIC Marc 13 283 21.8
16 CD 28 GOWANS James 14 283 20.2
KICK LEADERS Gm Kicks Kick/Gm
1 NA 16 ALLAN James 13 258 19.8
2 Nw 3 BAILEY Stephen 13 235 18.1
3 PA 33 SUMMERTON Steven 14 231 16.5
4 NA 7 BAMFORD Scott 13 226 17.4
5 WA 8 HOLLANDS Ben 13 214 16.5
6 St 2 CRANE Luke 13 209 16.1
7 SA 12 McGLONE Scott 13 208 16.0
8 WA 12 McCORMICK Simon 13 207 15.9
9 PA 31 BIACSI Shayne 14 205 14.6
10 CD 5 CALLINAN Ian 14 204 14.6
11 CD 59 SLADE Matthew 14 196 14.0
12 Nw 4 GALLAGHER James ( c ) 13 194 14.9
13 CD 10 SLATTERY Charles 14 193 13.8
14 PA 2 CLAYTON Jeremy 11 183 16.6
15 Gl 2 BACKWELL Brett 12 183 15.3
16 Gl 3 KANE Ben 13 183 14.1
HANDBALL LEADERS Gm HB HB/ Gm
1 St 11 NELSON Ben 13 166 12.8
2 Nw 4 GALLAGHER James ( c ) 13 159 12.2
3 St 9 SHEEDY Jade 13 159 12.2
4 WA 6 DRAGICEVIC Marc 13 133 10.2
5 SA 4 BENNETT Gerrard 13 125 9.6
6 Nw 20 CULPITT Heath 13 123 9.5
7 CD 28 GOWANS James 14 120 8.6
8 PA 2 CLAYTON Jeremy 11 116 10.5
9 Gl 2 BACKWELL Brett 12 115 9.6
10 SA 12 McGLONE Scott 13 111 8.5
11 SA 6 McGRATH Cory 13 111 8.5
12 Gl 34 MULES Ben ( c ) 13 111 8.5
13 CD 59 SLADE Matthew 14 111 7.9
14 NA 24 HOWARD Dean 13 109 8.4
15 SA 8 SMITH Matthew ( vc ) 11 106 9.6
16 Nw 19 NITSCHKE Luke 13 106 8.2
17 NA 30 YOUNIE Heath 13 106 8.2
HIT-OUT LEADERS Gm HO HO/Gm
1 PA 27 MEIKLEJOHN James 14 219 15.6
2 Ea 19 LINDSAY Paul 12 212 17.7
3 NA 43 O'HARA Brett 13 203 15.6
4 SA 34 PARRY Craig 11 178 16.2
5 St 37 DELUCA Fabian 11 176 16.0
6 NA 26 WAKELIN Daniel 13 157 12.1
7 WA 25 CLARK Leonard 13 121 9.3
8 CD 18 MACKENZIE Jason 14 121 8.6
9 St 26 FEAST Simon 12 117 9.8
10 PA 29 MARIC Ivan 7 112 16.0
11 Ea 28 DABROWSKI Brad 11 97 8.8
12 CD 17 GILES Jonathan 11 92 8.4
13 SA 23 KING Brett 9 86 9.6
14 Gl 9 CRANSTON Trevor 6 85 14.2
15 Gl 44 BUTTON Lachlan 10 74 7.4
SCORING LEADERS Gm G B
1 St 7 CHAMBERS Brant 13 69 26
2 Nw 2 VLATKO Jamie 13 42 20
3 CD 5 CALLINAN Ian 14 42 14
4 Gl 33 McCONNELL Justin 13 39 25
5 PA 41 WATERHOUSE Clive 8 31 18
6 NA 30 YOUNIE Heath 13 30 21
7 NA 40 LADHAMS Chris 13 30 16
8 CD 40 HAVELBERG Daniel 11 30 10
9 WA 5 CUPIDO Damian 10 29 23
10 NA 2 ALLEWAY Clint 13 29 23
11 Ea 6 PASSADOR Mark 9 29 7
12 PA 20 LECRAS Brent 14 28 19
13 CD 50 WARE Elijah 13 26 9
14 PA 23 HARGRAVES Daniel 8 21 16
15 St 23 GUM Tristan 12 21 12
16 WA 7 GALEA Dean 10 21 3
17 CD 3 LAWRY Heath 14 20 22
18 CD 21 GOWANS Chris 13 20 3
19 Ea 14 GROCKE Adam 12 18 9
20 Gl 22 MITCHELL David 11 17 12
21 St 2 CRANE Luke 13 17 9