SA NATIONAL SPRINT HEATS

FIELDS FOR NATIONAL SPRINT HEATS ANGLE PARK THURSDAY NIGHT
RACE 4. Open 7:44pm 515m
1ST LEG QUAD *FIRST 4*
1. 55141 RICK'S PRIDE 29.97
2. 18855 BIG MOMMA CHODA 29.97
3. 13231 BITTA PEACE 30.23
4. 22211 KIOWA ANGEL 30.05
5. 85332 SENNI PIE 30.12
6. 11123 LITTLE POODLE 30.19
7. 11113 GOLD 30.10
8. 24263 GRAND RULE 30.11
9. 25678 FLAMINIA BALE (Res.) 30.22
10. 34155 EMERLEY HOUSTON (Res.) 30.30
RACE 5. Open 8:08pm 515m
2ND LEG QUAD 1ST LEG TREBLE *FIRST 4*
1. 65812 RED DEMON 30.03
2. 13527 FANCY CONQUEST 30.18
3. 23671 WHITE ADMIRAL 29.92
4. 62216 TREAD LIGHTLY 30.18
5. 46143 EMERLEY SNOW 30.11
6. 12164 MANHATTAN ANGEL 29.87
7. 17787 HYPNOTIC FLO 29.97
8. 31515 SENNI ROB 29.81
9. 34155 EMERLEY HOUSTON (Res.) 30.30
10. 25678 FLAMINIA BALE (Res.) 30.22
RACE 6. Open 8:28pm 515m
3RD LEG QUAD 2ND LEG TREBLE 1ST LEG DBL *FIRST 4*
1. 34863 BRER FOX 30.12
2. 51112 C'MON BILLY 29.66
3. 24523 DRINK DRIVER 29.76
4. 21341 AUNTY VICK 30.51
5. 3F225 EMERLEY WHO 30.21
6. 13111 WEST ORANGE WAL 29.92
7. 16114 BOSTON MCLAREN 30.12
8. 33143 CADMAN BALE 29.99
9. 25678 FLAMINIA BALE (Res.) 30.22
10. 34155 EMERLEY HOUSTON (Res.) 30.30
RACE 4. Open 7:44pm 515m
1ST LEG QUAD *FIRST 4*
1. 55141 RICK'S PRIDE 29.97
2. 18855 BIG MOMMA CHODA 29.97
3. 13231 BITTA PEACE 30.23
4. 22211 KIOWA ANGEL 30.05
5. 85332 SENNI PIE 30.12
6. 11123 LITTLE POODLE 30.19
7. 11113 GOLD 30.10
8. 24263 GRAND RULE 30.11
9. 25678 FLAMINIA BALE (Res.) 30.22
10. 34155 EMERLEY HOUSTON (Res.) 30.30
RACE 5. Open 8:08pm 515m
2ND LEG QUAD 1ST LEG TREBLE *FIRST 4*
1. 65812 RED DEMON 30.03
2. 13527 FANCY CONQUEST 30.18
3. 23671 WHITE ADMIRAL 29.92
4. 62216 TREAD LIGHTLY 30.18
5. 46143 EMERLEY SNOW 30.11
6. 12164 MANHATTAN ANGEL 29.87
7. 17787 HYPNOTIC FLO 29.97
8. 31515 SENNI ROB 29.81
9. 34155 EMERLEY HOUSTON (Res.) 30.30
10. 25678 FLAMINIA BALE (Res.) 30.22
RACE 6. Open 8:28pm 515m
3RD LEG QUAD 2ND LEG TREBLE 1ST LEG DBL *FIRST 4*
1. 34863 BRER FOX 30.12
2. 51112 C'MON BILLY 29.66
3. 24523 DRINK DRIVER 29.76
4. 21341 AUNTY VICK 30.51
5. 3F225 EMERLEY WHO 30.21
6. 13111 WEST ORANGE WAL 29.92
7. 16114 BOSTON MCLAREN 30.12
8. 33143 CADMAN BALE 29.99
9. 25678 FLAMINIA BALE (Res.) 30.22
10. 34155 EMERLEY HOUSTON (Res.) 30.30