2 Wigan 11 8 1 2 13 5 8 25
3 Man Utd 11 6 3 2 16 11 5 21
4 Arsenal 11 6 2 3 16 8 8 20
5 Tottenham 11 5 5 1 13 7 6 20
6 Man City 12 6 2 4 15 11 4 20
7 Bolton 11 6 2 3 13 11 2 20
8 Charlton 11 6 1 4 16 14 2 19
9 West Ham 11 5 3 3 15 10 5 18
10 Newcastle 12 5 3 4 12 10 2 18
11 Blackburn 12 5 2 5 15 15 0 17
12 Liverpool 10 4 4 2 9 8 1 16
13 Middlesbro 12 4 3 5 15 16 -1 15
14 Fulham 12 3 3 6 12 16 -4 12
15 Portsmouth 12 2 4 6 11 15 -4 10
16 Everton 11 3 1 7 4 12 -8 10
17 Aston Villa 12 2 3 7 10 21 -11 9
18 West Brom 12 2 2 8 9 22 -13 8
19 Birmingham 12 1 3 8 7 17 -10 6
20 Sunderland 12 1 2 9 11 24 -13 5
TB MAn City is going down!!!!

